產品優(yōu)點:
一致、可重復的拋光結果:
標樂的MetaDi金剛石拋光液產品經過嚴格控制,防止任何粒度和濃度上的偏差。這能夠確保在所有處理的樣品上實現可再現拋光結果和高質量表面光潔度。
快速制備時間:
MetaDi 金剛石拋光液具有很高的材料切除率并可使物料變形很小,從而適用于大多數物料拋光。多晶金剛石的高濃度特性能夠打造諸多銳利的切割面,有效去除材料,進行表面拋光。
簡單的產品識別:
具有顏色編碼的拋光液有助于防止拋光表面的交叉污染。
加工獨特的材料:
由于水敏感性或金剛石鑲嵌,一些材料與傳統(tǒng)的水基拋光液不兼容。操作水敏性材料時,油基MetaDi多晶懸浮液和MetaDi粉水能夠提供多種選項。
對于軟質材料,您關心的是鑲嵌問題。我們提供多種具有不同濃度的拋光液供你選擇。
產品規(guī)格:
Product | Diamond Type | Material Removal | Surface Deformation | Application |
---|---|---|---|---|
MetaDi Supreme Suspension | Polycrystalline | Best | Minimal | Fastest material removal and minimal subsurface deformation |
Dye-Free MetaDi Supreme Suspension | Polycrystalline | Best | Minimal | For materials that may absorb dye and affect image analysis |
MetaDi Monocrystalline Suspension | Monocrystalline | Better | Minor | Good material removal for most materials |
Oil-Based MetaDi Monocrystalline Suspension | Monocrystalline | Better | Minor | For materials that are water-sensitive |
MetaDi Combo Suspension | Monocrystalline | Better | Minor | Suspension and extender fluid combination to maintain consistency when used with automated systems |
訂貨信息:
1、MetaDi Supreme Suspension
Diamond Size | 8oz[0.24L] | 32oz[0.95L] | 1gal[3.8L] |
0.05 ?m | 40-6627 | ||
0.25 ?m | 40-6629 | 40-6629-128 | |
1 ?m | 40-6630 | 40-6630-032 | 40-6630-128 |
1 ?m Fine | 40-6630F | 40-6630F-032 | 40-6630F-128 |
3 ?m | 40-6631 | 40-6631-032 | 40-6631-128 |
3 ?m Fine | 40-6631F | 40-6631F-032 | 40-6631F-128 |
6 ?m | 40-6632 | 40-6632-032 | 40-6632-128 |
9 ?m | 40-6633 | 40-6633-032 | 40-6633-128 |
15 ?m | 40-6634 | 40-6634-032 | 40-6634-128 |
30 ?m | 40-6635 | 40-6635-032 | 40-6635-128 |
45 ?m | 40-6636 | 40-6636-032 | 40-6636-128 |
2、MetaDi Monocrystalline Suspension
Diamond Size | 16oz[0.47L] | 32oz[0.95L] | 1gal[3.8L] |
1 ?m | 40-6530 | 40-6530-032 | 40-6530-128 |
3 ?m | 40-6531 | 40-6531-032 | 40-6531-128 |
6 ?m | 40-6532 | 40-6532-032 | 40-6532-128 |
9 ?m | 40-6533 | 40-6533-032 | 40-6533-128 |
15 ?m | 40-6534 | 40-6534-032 | 40-6534-128 |
3、Dye-Free MetaDi Supreme Polycrystalline Suspension
Diamond Size | 8oz[0.24L] | 32oz[0.95L] |
1 ?m | 40-6730 | 40-6730-032 |
3 ?m | 40-6731 | 40-6731-032 |
6 ?m | 40-6732 | 40-6732-032 |
9 ?m | 40-6733 | 40-6733-032 |
4、Oil-Based MetaDi Monocrystalline Suspension
Diamond Size | 16oz[0.47L] |
1 ?m | 40-6540 |
3 ?m | 40-6541 |
6 ?m | 40-6542 |
9 ?m | 40-6543 |
15 ?m | 40-6544 |
5、MetaDi Combo, Diamond Suspension + Extender
Diamond Size | 32oz[0.95L] |
1 ?m | 40-5530-032 |
3 ?m | 40-5531-032 |
6 ?m | 40-5532-032 |
9 ?m | 40-5534-032 |
6、稀釋液和研磨油
16oz [0.48L] | ?32oz [0.95L] | 85oz [2.5L] | ?1gal [3.8L] | |
MetaDi Fluid 稀釋液 | 40-6016 | 40-6032 | 40-6064-085 | |
AutoMet 研磨油 | 60-3250-006 | 60-3250-128 |
產品 | 粒度 | 6oz[0.18L] | 32oz[0.95L] | 64oz[1.9L] | |
MasterPrep 氧化鋁懸浮液 | 0.05?m | 63-6377-006 | 40-6377-032 | 40-6377-064 | |
MasterMet 膠體氧化硅懸浮液 | 0.06?m | 40-6370-006 | 40-6370-064 | ||
MasterMet 2 非結晶膠體氧化硅懸浮液 | 0.02?m | 40-6380-006 | 40-6380-064 | ||
MasterPolish 拋光懸浮液 | 0.05?m | 40-10084 | |||
MasterPolish 2 拋光懸浮液 | 0.06?m | 40-6376-032 | |||
產品 | 粒度 | 粉狀 | 懸浮液 | ||
1lb[0.45kg] | 5lb[2.3kg] | 6oz[0.18L] | 128oz[3.8L] | ||
MicroPolish 氧化鋁懸浮液 | 0.05?m | 40-10075 | 40-10076 | 40-10083 | |
MicroPolish 氧化鋁懸浮液 | 0.3?m | 40-10077 | 40-10078 | 40-10082 | |
MicroPolish 氧化鋁懸浮液 | 1?m | 40-10079 | 40-10080 | 40-10081 | |
MicroPolish 2 氧化鋁懸浮液 | 0.3?m | 40-6323-016 | 40-6323-080 | 40-6363-006 | 40-6363-128 |
MicroPolish 2 氧化鋁懸浮液 | 1?m | 40-6321-016 | 40-6321-080 | 40-6361-006 |
]]>
優(yōu)點:
使用表面壽命長的刀片, 實現一致的切割結果:
標樂金剛石研磨盤上鑲嵌有固定的金剛石顆粒,它們提供一致的去除率和更長的使用壽命,并只需要偶爾一次表面維護。
實現硬度測試自動化的理想方案:
金剛石磨盤提供很好的邊緣保持和平整性,非常適用于移除自動化設備上的受控材料。
專門設計用于不同的材料:
研磨硬材料比研磨軟材料要求研磨更多不同的面。標樂的金剛石研磨盤可根據不同的材料類型提供定制方案,從而保證有效一致的研磨效果。
產品規(guī)格:
Apex CGD 金剛石研磨盤
Designed to provide fast, aggressive material removal for specimens that are not susceptible to excessive damage.
金剛石粗研磨盤,具有高去除率,耐用,以及使樣品表面具有非常好的平整度。
Apex DGD Color?金剛石研磨盤
Specially formulated resin bond for consistent removal of most engineering metals.
特殊配方的樹脂基金剛石磨盤,以一致去除大多數工程金屬。
Apex DGD Regular?金剛石研磨盤
Provides consistent removal with excellent flatness; ideal for brittle and hard materials (e.g. ceramics, glass)
提供一致的去除率和良好的平整度,適合脆性和硬質材料,如陶瓷、玻璃等。
UltraPrep?金剛石研磨盤
Combination of metal bonded and resin bonded surfaces designed for initial grinding steps of mixed hardness materials.
金屬基與樹脂基表面組合設計,用于混合硬度材料的初始磨削。
訂貨信息:
Apex CGD金剛石研磨盤
Apex DGD Color?金剛石磨盤
Apex DGD ?金剛石磨盤
UltraPrep?金剛石研磨盤
]]>
產品優(yōu)點:
一致、可重復的拋光結果:
標樂的MetaDi金剛石拋光膏產品經過嚴格控制,防止任何粒度和濃度上的偏差。這能夠確保在所有處理的樣品上實現可再現拋光結果和高質量表面光潔度。
快速制備時間:
MetaDi & MetaDi II拋光膏具有很高的材料切除率并可使物料變形很小,從而適用于大多數物料拋光。多晶金剛石的高濃度特性能夠打造諸多銳利的切割面,有效去除材料,進行表面拋光。
簡單的產品識別:
具有顏色編碼的拋光液和拋光膏(微米級)有助于防止拋光表面的交叉污染。
加工獨特的材料:
由于水敏感性或金剛石鑲嵌,一些材料與傳統(tǒng)的水基拋光液不兼容。操作水敏性材料時,油基MetaDi多晶懸浮液和MetaDi粉水能夠提供多種選項。
對于軟質材料,您關心的是鑲嵌問題。我們提供多種具有不同濃度的拋光膏供你選擇。
產品規(guī)格:
MetaDi 金剛石拋光膏 | 多晶 | Better | Minimal | Efficient material removal for soft materials that may be prone to diamond embedding |
MetaDi?高濃度金剛石拋光膏 | 單晶 | Good | Minor | High concentration paste for materials that are prone to diamond embedding |
MetaDi II?中濃度金剛石拋光高 | 單晶 | Good | Minor | Reduced diamond content for materials that are very prone to diamond embedding |
1、MetaDi 多晶金剛石拋光膏
Diamond Size | 20g |
1 ?m | 40-1-6301 |
3 ?m | 40-1-6303 |
6 ?m | 40-1-6305 |
9 ?m | 40-1-6307 |
15 ?m | 40-1-6309 |
2、MetaDi & MetaDi II單晶金剛石拋光膏
MetaDi 高濃度金剛石拋光膏 | MetaDi II 中濃度金剛石拋光膏 | |||
Diamond Size | 5g | 20g | 5g | 20g |
0.25?m | 40-6112 | 40-6102 | 40-6241 | 40-6240 |
1?m | 40-6138 | 40-6128 | 40-6244 | 40-6243 |
3?m | 40-6152 | 40-6142 | 40-6247 | 40-6246 |
6?m | 40-6172 | 40-6162 | 40-6250 | 40-6249 |
9?m | 40-6192 | 40-6182 | 40-6253 | 40-6252 |
15?m | 40-6212 | 40-6202 | 40-6256 | 40-6255 |
]]>
產品優(yōu)點:
可靠的制備結果:
通過測試,標樂拋光布與MetaDi拋光膏提供完整的拋光方案,保證樣品具有可靠的拋光結果。
適用每種涂膠的涂膠布:
使用何種拋光布很大程度上取決于正加工的材料和進行分析的要求。我們提供各類織布、織物和拉毛布,您總能找到適合所需應用的布品。
產品規(guī)格:
Polishing Cloth Guide | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cloth | Description | Recommended Micron Size | Abrasive Type | Applications | |
Coarse
|
UltraPad | Hard woven, no nap cloth | 6?m & Up | Diamond | Ferrous materials and thermal spray coatings |
UltraPol | Hard woven, nonaggressive silk cloth | 6?m & Up | Diamond | Minerals, coals, ceramics, inclusion retention in steels, and refractory materials | |
TexMet P | Hard perforated, non-woven cloth | 6?m & Up | Diamond | Ceramics, carbides, petrographic, hard metals, glass, and metal matrix composites | |
Nylon | Oil resistant, medium hard woven, no nap cloth | 6?m & Up | Diamond | Ferrous materials, sintered carbides, and cast irons | |
Intermediate
|
TexMet C | Non-woven pressed cloth | 15?m to 0.02?m | Diamond, Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous metals, ceramics, electronic packages, PCB’s, thermal spray coatings, cast irons, cermet, minerals, composites, plastics |
TriDent | Soft, durable, synthetic woven, no nap cloth | 15?m to 0.02?m | Diamond, Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous metals, microelectronics, coatings | |
VerduTex | Durable, medium hard synthetic silk cloth | 9?m to 1?m | Diamond | Ferrous and nonferrous metals, microelectronics, coatings | |
VelTex | Short napped synthetic velvet cloth | 9?m to 1?m | Diamond | Steel, nonferrous and soft metals | |
WhiteFelt | Soft, durable matted wool cloth | 6?m to 0.02?m | Diamond, Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous metals | |
PoliCloth | Medium hard, woven wool cloth | 6?m to 1?m | Diamond | Cast iron, copper and aluminum alloys, coal and other soft metals | |
Fine
|
MicroCloth | Soft, versatile, long napped synthetic rayon cloth | 5?m to 0.02?m | Diamond, Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous metals, ceramics, composites, PCBs, cast irons, cermets, plastics, electronics |
MicroFloc | Soft, long napped cloth | 0.06?m to 0.02?m | Al2O3, SiO2 | Ferrous and nonferrous materials | |
MasterTex | Soft, synthetic velvet with low nap cloth | 1?m to 0.05?m | Al2O3, SiO2 | Soft nonferrous and microelectronic packages | |
ChemoMet | Soft, porous, chemically resistant synthetic cloth | 1?m to 0.02?m | Al2O3, SiO2 | Titanium, stainless steel, lead/tin, solders, electronic packages, soft nonferrous metals, plastics |
訂貨號息:
Polishing Cloths | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cloth | Quantity | 8″[203mm] | 10″[254mm] | 12″[305mm] | Quantity (2.875″) | 2.875″[73mm] |
UltraPad | 10/pack | 40-7118 | 40-7120 | 40-7122 | 20/pack | 40-7112 |
UltraPol | 10/pack | 40-7448 | 40-7450 | 40-7452 | 20/pack | 40-7442 |
TexMet P | 5/pack | 40-7638 | 40-7640 | 40-7642 | ||
Nylon | 10/pack | 40-7068 | 40-7070 | 40-7072 | 20/pack | 40-7052 |
TexMet C | 10/pack | 40-1108 | 40-1110 | 40-1112 | 20/pack | 40-1102 |
TriDent | 10/pack | 40-7518 | 40-7520 | 40-7522 | 20/pack | 40-7502 |
VerduTex | 10/pack | 40-8018 | 40-8020 | 40-8022 | ||
VelTex | 10/pack | 40-8218 | 40-8220 | 40-8222 | ||
白毛氈 | 5/pack | 16-2002 | 16-2502 | 16-3002 | ||
PoliCloth | 10/pack | 40-8418 | 40-8420 | 40-8422 | ||
MicroCloth | 10/pack | 40-7218 | 40-7220 | 40-7222 | 20/pack | 40-7212 |
MicroFloc | 10/pack | 40-8318 | 40-8320 | 40-8322 | ||
MasterTex | 10/pack | 40-7738 | 40-7740 | 40-7742 | 20/pack | 40-7702 |
ChemoMet | 10/pack | 40-7918 | 40-7920 | 40-7922 | 20/pack | 40-7902 |
]]>
有效材料去除率并保證表面光潔度:
CarbiMet砂紙減少研磨時間,并在研磨過程中保證物件表面損傷很小。由于所需去除的損傷較少,因此,可以減少后續(xù)的處理量,為制備程序節(jié)約寶貴的時間。
嚴格控制磨料粒度,保證一致的磨痕深度和圖案,以防止磨樣損壞和返工。
快速換料:
Apex S Backing 允許在CarbiMet步驟間進行快速切換。只需將前一張紙拿開,鋪上新紙,無需移除任何背襯。
精致的制備:
MicroCut砂紙在加工易碎或敏感的物料時可輕柔地切除材料并提供優(yōu)良的表面光潔度。
Grit Size | Micron Size | 規(guī)格 & 貨號 | ||
粒度,目數 | 粒度,μm | 8″[203] | 10″[245] | 12″[305] |
CarbiMet S 背膠砂紙 | ||||
80 [P80] | 188 | 16-08-0080 | 16-10-0080 | 16-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 16-08-0120 | 16-10-0120 | 16-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 16-08-0180 | 16-10-0180 | 16-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 16-08-0220 | 16-10-0220 | 16-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 16-08-0240 | 16-10-0240 | 16-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 16-08-0280 | 16-10-0280 | 16-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 16-08-0320 | 16-10-0320 | 16-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 16-08-0360 | 16-10-0360 | 16-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 16-08-0400 | 16-10-0400 | 16-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 16-08-0500 | 16-10-0500 | 16-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 16-08-0600 | 16-10-0600 | 16-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 16-08-1000 | 16-10-1000 | 16-12-1000 |
MicroCut S? 背膠砂紙 | ||||
800 [P1500] | 13 | 16-08-0800 | 16-10-0800 | 16-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 16-08-1200 | 16-10-1200 | 16-12-1200 |
P4000 | 5 | 16-08-4000 | 16-10-4000 | 16-12-4000 |
CarbiMet PSA Backed 背膠砂紙 | ||||
80 [P80] | 188 | 36-08-0080 | 36-10-0080 | 36-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 36-08-0120 | 36-10-0120 | 36-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-08-0180 | 36-10-0180 | 36-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 36-08-0220 | 36-10-0220 | 36-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 36-08-0240 | 36-10-0240 | 36-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 36-08-0280 | 36-10-0280 | 36-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 36-08-0320 | 36-10-0320 | 36-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 36-08-0360 | 36-10-0360 | 36-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 36-08-0400 | 36-10-0400 | 36-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 36-08-0500 | 36-10-0500 | 36-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 36-08-0600 | 36-10-0600 | 36-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 36-08-1000 | 36-10-1000 | 36-12-1000 |
MicroCut PSA Backed 背膠砂紙 | ||||
800 [P1500] | 13 | 36-08-0800 | 36-10-0800 | 36-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-08-1200 | 36-10-1200 | 36-12-1200 |
P4000 | 5 | 36-08-4000 | 36-10-4000 | 36-12-4000 |
CarbiMet Plain Backed 非背膠砂紙 | ||||
80 [P80] | 188 | 30-08-0080 | 30-10-0080 | 30-12-0080 |
120 [P120] | 127 | 30-08-0120 | 30-10-0120 | 30-12-0120 |
180 [P180] | 78 | 30-08-0180 | 30-10-0180 | 30-12-0180 |
220 [P240] | 58 | 30-08-0220 | 30-10-0220 | 30-12-0220 |
240 [P280] | 52 | 30-08-0240 | 30-10-0240 | 30-12-0240 |
280 [P320] | 46 | 30-08-0280 | 30-10-0280 | 30-12-0280 |
320 [P400] | 35 | 30-08-0320 | 30-10-0320 | 30-12-0320 |
360 [P600] | 26 | 30-08-0360 | 30-10-0360 | 30-12-0360 |
400 [P800] | 22 | 30-08-0400 | 30-10-0400 | 30-12-0400 |
500 [P1000] | 18 | 30-08-0500 | 30-10-0500 | 30-12-0500 |
600 [P1200] | 15 | 30-08-0600 | 30-10-0600 | 30-12-0600 |
1000 [P2500] | 8.4 | 30-08-1000 | 30-10-1000 | 30-12-1000 |
MicroCut? Plain Backed 非背膠砂紙 | ||||
800 [P1500] | 13 | 30-08-0800 | 30-10-0800 | 30-12-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 30-08-1200 | 30-10-1200 | 30-12-1200 |
P4000 | 5 | 30-08-4000 | 30-10-4000 | 30-12-4000 |
Grit Size | Micron Size | 規(guī)格 & 貨號 |
粒度,目數 | 粒度,μm | 2.875″[73mm] |
CarbiMet PSA Backed for Use on MiniMet 1000 | ||
120 [P120] | 127 | 36-02-0120 |
180 [P180] | 78 | 36-02-0180 |
240 [P280] | 52 | 36-02-0240 |
320 [P400] | 35 | 36-02-0320 |
400 [P800] | 22 | 36-02-0400 |
600 [P1200] | 15 | 36-02-0600 |
MicroCut PSA Backed for Use on MiniMet 1000 | ||
800 [P1500] | 13 | 36-02-0800 |
1200 [P2500] | 8 | 36-02-1200 |
訂貨信息:
磨料粒度ANSI [FEPA] | 大致 磨料尺寸(μm) |
尺寸規(guī)格 | 貨號 |
50 [P50] | 326 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-050-010 |
80 [P80] | 201 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-080-010 |
120 [P120] | 127 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-120-010 |
180 [P180] | 78 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-180-010 |
240 [P280] | 52 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-240-010 |
320 [P400] | 35 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-320-010 |
400 [P800] | 22 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-400-010 |
600 [P1200] | 15 | 4 x 36in [102 x 914mm] | 16-5200-600-010 |
每包裝10 條
]]>